吉林大学第(一)医院整形美容科价格表,附隆鼻手术案例

刘松涛发布于 2022-10-16阅读(9)

  吉林大学第(一)医院整形美容科是吉林省成立时间*早的一家医院,是在1994年的时候创建的,也是吉林省规模*大的一所公立性质的三甲医院 ,医院在这二十多年里不断发展,目前已经成为了国内公立三甲医院中实力*靠前的医院,拥有*雄厚的技术实力 ,也是国内对于医学人才方面的培养基地,在东北地区以及国内所有的整形医院中拥有*好的口碑和信誉。吉林大学第(一)医院整形美容科价格表,附隆鼻手术案例

  医院每年至少要帮助*人心中的愿望 ,帮助她们改变自己,成为更好的自己,也赢得了广大爱美人士的青睐 。医院的医生都各有所长 ,拥有丰富的手术经验和海内外学习的经历,掌握了*先进的整形技术,尤其是在各种眼部整形、鼻部改造和自体脂肪移植等等方面都十分擅长。


想要了解更多医院优惠信息、评价口碑和专家信
点击在线咨询,或添加微信:YMWD0001

  由于鼻梁的塌陷 ,鼻头肥大,鼻翼宽,导致整个面部的形象也很受影响 ,平时也都是通过化妆来使鼻子的形状变得高挺一点,但是像夏天这样的季节,太热的天气出去一会儿就会脱妆 ,会变得更丑,并且长时间的化妆,整个面部的皮肤也变得暗沉了许多 ,于是想了很久的我终于决定做手术来进行改善,终就决定在吉林大学第(一)医院整形美容科进行手术,先是约了面诊。

  面诊以后医生就建议做一个隆鼻手术 ,可以对鼻子有一个改善,然后就是准备手术的各项工作,手术顺利的在一周后进行了,手术后两三天 ,鼻子还是在比较肿胀的情况,但是我相信只要做好相应的护理,手术一定会成功的 。

  手术后十几天 ,鼻子的肿胀消退了很多,可以从侧面看到鼻梁高挺了许多,并且鼻头了小了很多 ,并且整个面部的器官也变得协调了,变得越来越好看了,但是相应的护理工作还是在认真的进行中。

  手术后一个月 ,隆鼻手术已经呈现出比较理想的状态,鼻子比较真实自然,摸上去也是比较舒服的 ,可见医生的技术是十分*的,再加上我细心的呵护,那肯定是恢复的理想啊,平时会比较多吃富含营养物质的清淡食物再加上富含维生素的水果 ,恢复*果加倍,哈哈。

吉林大学第(一)医院整形美容科价格表,附隆鼻手术案例

  手术后差不多两个月了,已经可以正常的进行清洁了,恢复的很不错 ,感谢吉林大学第(一)医院整形美容科和医院的医护人员,并且建议有像我一样爱美人士心动不如快快行动吧,为变美付出行动才会有所收获的啊!

吉林大学第(一)医院整形美容科价格表
项目名称 高价 低价 均价
鞍鼻矫正 14781 7709 11245
鼻部假体修复 10341 1508 5924
鼻中隔软骨垫鼻尖 12221 4712 8466
垫鼻尖失败修复 8350 2676 5513
耳软骨垫鼻尖 9080 3706 6393
肋软骨垫鼻尖 63991 19113 41552
自体筋膜垫鼻尖 34214 7533 20873
鼻孔缩小 8568 3659 6113
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8433 2752 5592
耳软骨延长鼻小柱 8679 3021 5850
硅胶延长鼻小柱 10278 3475 6876
延长鼻小柱失败修复 10389 2469 6429
切开鼻孔法缩鼻翼 10021 3264 6642
鼻翼不对称矫正 10907 3618 7262
鼻翼减薄 10243 4064 7153
鼻翼缺损修复 31178 4451 17814
* 50024 12792 31408
朝天鼻矫正 35179 9021 22100
玻尿酸垫鼻基底 8388 2960 5674
垫鼻基底失败修复 11434 3207 7320
假体垫鼻基底 7480 1628 4554
膨体垫鼻基底 7689 2141 4915
自体脂肪垫鼻基底 5027 1867 3447
隆鼻改善短鼻 11624 3819 7721
软骨整形矫正短鼻 14180 4916 9548
光子治疗酒糟鼻 10169 2705 6437
激光治疗酒糟鼻 10466 3226 6846
冷冻法治疗酒糟鼻 8742 3220 5981
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 9827 3404 6615
鼻中隔软骨隆鼻 18469 4666 11567
玻尿酸隆鼻 10451 2488 6469
硅胶隆鼻 14420 3661 9040
假体隆鼻 22699 3308 13003
胶原蛋白隆鼻 8537 2722 5629
隆鼻失败修复 26048 4240 15144
膨体隆鼻 21499 5854 13676
微晶瓷隆鼻 14451 4340 9395
自体耳软骨隆鼻 21817 5764 13790
自体肋软骨隆鼻 25777 5811 15794
自体隆鼻 23773 5702 14737
自体脂肪隆鼻 9862 4721 7291
玻尿酸填充鼻唇沟 5527 1532 3529
胶原蛋白填充鼻唇沟 6877 2796 4836
去鼻唇沟失败修复 8057 2470 5263
自体脂肪填充鼻唇沟 5396 1469 3432
蒜头鼻治疗 10426 2832 6629
驼峰鼻矫正 11446 4379 7912
长鼻矫正 13027 4195 8611
鹰钩鼻矫正 10382 4841 7611
杯状耳矫正 31531 6191 18861
菜花耳矫正 10139 3539 6839
耳部矫正修复 8269 2851 5560
耳垂矫正 22169 4751 13460
耳轮缺损修复 15200 2519 8859
玻尿酸丰耳垂 8009 2924 5466
丰耳垂失败修复 14603 3749 9176
自体脂肪丰耳垂 6183 1488 3835
附耳切除 3267 786 2026
小耳畸形矫正 15617 6205 10911
隐耳修复 5575 1969 3772
招风耳矫正 12422 4388 8405
E光除皱 17510 8810 13160
SMAS除皱术 16386 6009 11197
玻尿酸除皱 17285 2535 9910
光子除皱 8913 3873 6393
黄金微针 6119 2787 4453
激光除皱 8510 2477 5493
胶原蛋白除皱 9202 4095 6648
拉皮除皱 59560 8042 33801
微晶磨削除皱 8229 2836 5532
射频除皱 51676 4275 27975
注射除皱 5865 1830 3847
自体脂肪除皱 61204 4268 32736
大腿激光脱毛 1434 759 1096
小腿激光脱毛 1266 781 1023
上下颚手术 89326 18288 53807
玻尿酸丰额头 6089 2979 4534
丰额头失败修复 10436 4006 7221
硅胶丰额头 11478 4346 7912
胶原蛋白丰额头 6394 3859 5126
膨体丰额头 17226 7241 12233
自体脂肪丰额头 8505 2611 5558
玻尿酸丰面颊 5718 2746 4232
丰脸颊失败修复 10216 3288 6752
胶原蛋白填充丰面颊 12636 4151 8393
膨体填充丰面颊 63540 8719 36129
自体脂肪丰面颊 37804 7182 22493
自体脂肪填充脸颊 37867 9284 23575
自体脂肪填充面颊 31985 9888 20936
玻尿酸丰太阳穴 5065 2881 3973
丰太阳穴失败修复 12183 3380 7781
硅胶丰太阳穴 20473 5546 13009
膨体丰太阳穴 23934 7027 15480
自体脂肪丰太阳穴 12297 2589 7443
V-line瓜子脸 63756 7019 35387
颌骨矫正失败修复 68821 29681 49251
上颚整形 69916 4861 37388
下颌角截骨 65621 7292 36456
超声吸脂去双下巴 10825 5856 8340
电动负压吸脂去双下巴 15342 6691 11016
共振吸脂去掉双下巴 16355 4249 10302
激光溶脂去双下巴 10215 4538 7376
去双下巴失败修复 11553 5652 8602
水动力吸脂去掉双下巴 12497 4015 8256
吸脂去双下巴 7510 2846 5178
超声法瘦脸 22387 7989 15188
光纤溶脂瘦脸 9615 2370 5992
颊脂肪垫切除瘦脸 28526 2715 15620
磨骨瘦脸 55247 12787 34017
溶脂瘦脸 9931 4892 7411
射频瘦脸 15239 4729 9984
瘦脸失败修复 17659 6306 11982
  17827 1963 9895
吸脂瘦脸 9545 2966 6255
咬肌切除瘦脸 18195 4303 11249
E光美容 7270 2571 4920
玻尿酸隆胸 115962 4758 60360
硅胶隆胸 152596 5737 79166
韩式隆胸 52342 5762 29052
假体隆胸 152163 11016 81589
胶原蛋白丰胸 184979 4413 94696
隆胸修复 204288 6562 105425
*微创隆胸 50143 9522 29832
自体脂肪隆胸 107416 13830 60623
乳房下垂矫正修复 17475 4000 10737
双环法矫正乳房下垂 37517 12800 25158
悬吊法矫正乳房下垂 35333 12094 23713
烤瓷牙补牙 13343 1758 7550
烤瓷牙种植 22936 1791 12363
全瓷牙种植 26619 2433 14526
补牙 11887 779 6333
镶牙 10090 1716 5903
牙齿缺损修复 11025 1221 6123
半口牙种植 12293 5834 9063
单颗牙种植 2561 1495 2028
多颗牙种植 15819 2894 9356
后牙种植 5290 1617 3453
前牙种植 3712 831 2271
全口牙种植 56621 8696 32658
种植牙 17237 1911 9574
E光去黑眼圈 9829 1511 5670
玻尿酸去黑眼圈 8693 2579 5636
超声法去黑眼圈 9606 1689 5647
光子嫩肤去黑眼圈 9275 1805 5540
激光去黑眼圈 9243 1468 5355
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8817 2462 5639
脉冲光去黑眼圈 9688 1958 5823
去黑眼圈失败修复 10415 4347 7381
射频去黑眼圈 9689 1482 5585
自体脂肪去黑眼圈 5833 825 3329
上睑提肌矫正上睑下垂 6113 1949 4031
上睑下垂矫正失败修复 8095 1780 4937
定点双眼皮 20812 3776 12294
多点双眼皮 21168 4693 12930
韩式三点双眼皮 21852 5979 13915
* 22476 6904 14690
埋线双眼皮 16538 3819 10178
欧式双眼皮 24133 7545 15839
切开双眼皮 31200 4637 17918
双眼皮修复 32205 7773 19989
微创双眼皮 18861 4670 11765
肿泡眼双眼皮 21197 7592 14394
玻尿酸填充卧蚕 8948 2408 5678
胶原蛋白填充做卧蚕 8209 2699 5454
卧蚕再造 8859 2709 5784
自体脂肪填充卧蚕 6521 714 3617
做卧蚕失败修复 10190 1955 6072
以上价格仅供参考 ,实际价格请到医院面诊获取!

还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信【YMWD0001】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比 、医生对比、价格对比等服务喔~!

标签:  淮北尹尔美整形医院 

{if $type=='index'&&$page=='1'}