重庆解放军三二四医院整形美容中心(重庆军科整形美容医院地址)

田斌发布于 2022-10-16阅读(7)

医院主页

医院介绍

整形价格

重庆解放军三二四医院整形美容中心介绍

重庆解放军三二四医院属于成都军区,是一家集医疗科研和教学等多功能于一体的综合性三甲医院 ,医院自从成立以来,开设了30多个临床科室,其中整形美容中心是医院比较知名的科室之一 ,该科室医疗设备先进,坐诊医生技术高超,在这里可以获得一个理想的整形效果。

重庆解放军三二四医院整形美容中心医生团队

暂无医生相关信息

重庆解放军三二四医院整形美容中心特色项目

双眼皮:如果觉得自己眼睛不够好看的话 ,就可以去做双眼皮整形手术,这样可以获得一个精致美观的双眼皮效果。

假体隆胸:如果觉得自己胸部比较小的话,就可以去做假体隆胸手术 ,这样可以获得一个丰满理想的手术效果 。

开眼角:通过此项操作可以快速去除眼角多余赘皮,使眼睛变得更大更精致。

重庆解放军三二四医院整形美容中心整形案例

重庆解放军三二四医院整形美容中心案例介绍:作为一个女士,我的胸部实在是太小了,这使我的个人魅力大打折扣 ,所以为了能够获得一个饱满的胸部效果,我决定到重庆解放军三二四医院整形美容中心实施假体隆胸手术。手术过后的效果很不错,现在整个人变得更加漂亮了 ,对于手术的效果,我感到很满意 。

重庆解放军三二四医院整形美容中心案例介绍:鼻子是五官当中比较立体的一个部位,如果鼻子不好看的话 ,整个人的眼睛也会因此受损,我就是这样,塌陷的鼻梁使我整个看上去特别的丑 ,所以为了能够得到一个高挺的鼻子效果,我决定到重庆解放军三二四医院整形美容中心进行假体隆鼻手术。现在已经完全恢复好了,我的鼻子变得很好看 ,朋友都在羡慕我的鼻子。

重庆解放军三二四医院整形美容中心案例介绍:不知道为什么我的眼袋问题越来越严重,我试过很多方法都无法改善眼袋问题,所以在朋友的陪伴之下,我决定到重庆解放军三二四医院整形美容中心实施激光祛眼袋手术 。手术的过程中用了不到一个小时就完成 ,没有出现不良的情况。而且手术过后的效果很不错,恢复的也很快,而且没有发生反弹。

重庆解放军三二四医院整形美容中心医院荣誉

曾被评为“全军先进医院” ,“全军白求恩杯赛”三连冠,西南地区“优质服务明星医院 ”和重庆市“行风评议优秀医院” 。

重庆解放军三二四医院整形美容中心设备介绍

拥有磁共振、螺旋CT、数字减影机 、计算机X线成像系统(CR)、直线加速器、体部X刀 、全身彩超、高压氧舱、人工心肺机 、体外碎石机、全自动生化分析仪、腹腔镜 、胸腔镜、多功能麻醉机、成套消化呼吸道纤维内窥镜等国内外高新设备,价值近亿元。

重庆解放军三二四医院整形美容中心乘车路线

时间短:

1、轨道交通3号线

约35分钟 4.7公里 无换乘 步行1.7公里

重庆站710米向北步行 到 两路口 5口 进站3站乘 轨道交通3号线 (江北机场T2航站楼方向) 到 观音桥 3口 出站960米向东步行 到 中国人民解放军三二四医院

2 、108路

约40分钟 4.5公里 无换乘 步行970米

重庆站390米向东北步行 到 菜园坝5站乘 108路 (五里店方向) 到 建新东路580米向东步行 到 中国人民解放军三二四医院

重庆解放军三二四医院整形美容中心(重庆军科整形美容医院地址)

3、465路/601路

约40分钟 4.3公里 无换乘 步行1.9公里

重庆站970米向北步行 到 文化宫中门3站乘 465路 (广电大厦方向) 或 601路到 观音桥910米向东北步行 到 中国人民解放军三二四医院

4、125路/120路

约40分钟 4.5公里 无换乘 步行1.3公里

重庆站400米向东北步行 到 菜园坝3站乘 125路 (人和万年路方向) 或 120路 到 观音桥870米向东北步行 到 中国人民解放军三二四医院

重庆解放军三二四医院整形美容中心医院点评

重庆解放军三二四医院整形美容中心医院环境干净整洁 ,坐诊医生技术高超,在这里可以获得一个理想的整形效果,所以大家可以放心的到医院就医 ,不用担心,会出现不良的情况。

重庆解放军三二四医院整形美容中心整形问答

什么手术可以去除黑眼圈?

去除黑眼圈的方法比较多,常见的有激光去除法 ,通过此项操作可以有效去除黑眼圈,并防止其复发。

假体隆胸怎么样?

假体隆胸手术的效果是比较理想的,可以快速改善扁平的胸部,使胸部变得丰满挺拔 。

激光手术真能美白皮肤吗?

激光手术可以达到美白肌肤的目的 ,而且还可以去除脸上多余的瑕疵,但前提是由专业医生来进行操作。

重庆解放军三二四医院整形美容中心整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻中隔软骨隆鼻 61818 16080 38949 40770 ↑4%
玻尿酸隆鼻 68168 24177 46172 45973 ↑0%
硅胶隆鼻 61235 16090 38662 38256 ↓-1%
假体隆鼻 54628 17487 36057 33232 ↓-7%
胶原蛋白隆鼻 64290 16307 40298 40950 ↑1%
隆鼻失败修复 93700 37910 65805 65805 ↑0%
膨体隆鼻 74367 24017 49192 53883 ↑9%
微晶瓷隆鼻 52181 15716 33948 36105 ↑6%
自体耳软骨隆鼻 52498 17673 35085 39801 ↑13%
自体肋软骨隆鼻 55265 15843 35554 34948 ↓-1%
自体隆鼻 57987 15893 36940 31992 ↓-13%
自体脂肪隆鼻 75664 24779 50221 45380 ↓-9%
线 雕隆鼻 78197 24264 51230 56728 ↑10%
耳软骨隆鼻 75543 24729 50136 43382 ↓-13%
隆鼻价格 79199 24968 52083 59186 ↑13%
软肋骨隆鼻 78730 24530 51630 57425 ↑11%
注射隆鼻 78943 24606 51774 50027 ↓-3%
隆鼻手术 40235 12119 26177 25399 ↓-2%
达拉斯隆鼻 77851 24135 50993 50038 ↓-1%
隆鼻假体取出 79110 24083 51596 54345 ↑5%
隆鼻 68226 24527 46376 41059 ↓-11%
网红隆鼻 77878 24693 51285 54915 ↑7%
隆鼻价目表 68750 24871 46810 47628 ↑1%
鬓角移植植发 49475 9187 29331 25418 ↓-13%
FUE种植头发 36818 22799 29808 24677 ↓-17%
FUT种植头发 16295 9204 12749 14967 ↑17%
男性植发 39022 8826 23924 26961 ↑12%
女性植发 26429 9990 18209 20018 ↑9%
PTT植发技术 17040 8192 12616 12831 ↑1%
BHT植发技术 17417 9505 13461 13130 ↓-2%
SHT植发技术 15289 8538 11913 11708 ↓-1%
FUE3.0植发技术 18405 8891 13648 12302 ↓-9%
FUE-APL2.0植发技术 17825 8099 12962 11997 ↓-7%
LATTICE植发技术 16605 9774 13189 11098 ↓-15%
TDDP植发技术 15614 7273 11443 13096 ↑14%
秃顶植发 18921 8979 13950 11991 ↓-14%
自体毛发移植 57199 10931 34065 27834 ↓-18%
美人尖种植 29486 9546 19516 18424 ↓-5%
头顶加密植发 63104 4662 33883 37070 ↑9%
发际线植发 60627 4204 32415 30962 ↓-4%
前额植发 53315 4643 28979 28240 ↓-2%
疤痕种植 7533 730 4131 3858 ↓-6%
眉毛种植 31747 13543 22645 25358 ↑11%
睫毛种植 41500 15127 28313 24417 ↓-13%
胡须种植 27608 9129 18368 16844 ↓-8%
天宫线植发 28853 8721 18787 16260 ↓-13%
鬓角种植 29596 9159 19377 20490 ↑5%
性感比基尼线 26688 9134 17911 15868 ↓-11%
种植胡须 30589 7554 19071 22835 ↑19%
M型植发 32429 9996 21212 22925 ↑8%
植发手术 38219 8047 23133 27047 ↑16%
人工植发 30121 9293 19707 21870 ↑10%
无痕植发 33306 9808 21557 25801 ↑19%
补发植发 30317 9206 19761 16872 ↓-14%
头发植发 37263 9675 23469 22232 ↓-5%
E光嫩肤 6792 2510 4651 4968 ↑6%
彩光嫩肤 8532 1609 5070 4819 ↓-4%
光子嫩肤 8111 1995 5053 5211 ↑3%
果酸嫩肤 8555 1467 5011 5233 ↑4%
激光嫩肤 8551 1463 5007 5500 ↑9%
射频紧肤 14084 3846 8965 10056 ↑12%
水氧活肤 5514 1838 3676 3984 ↑8%
微针嫩肤 5418 1277 3347 3203 ↓-4%
无针水光 5021 849 2935 2830 ↓-3%
无针水光针 6359 890 3624 3354 ↓-7%
彩光祛斑 8215 3000 5607 5706 ↑1%
光子祛斑 9050 2858 5954 6402 ↑7%
化学剥脱祛斑 5429 401 2915 3111 ↑6%
激光祛斑 11622 1804 6713 6131 ↓-8%
去老年斑 11937 1637 6787 6511 ↓-4%
射频祛斑 11359 1632 6495 6983 ↑7%
隆胸手术 105492 4293 54892 50266 ↓-8%
硅胶隆胸 180947 5054 93000 92944 ↑0%
韩式隆胸 52768 6298 29533 29641 ↑0%
假体隆胸 186725 11353 99039 95784 ↓-3%
胶原蛋白丰胸 186715 4949 95832 96048 ↑0%
隆胸修复 234704 6841 120772 142273 ↑17%
无痕微创隆胸 58912 9506 34209 32487 ↓-5%
自体脂肪隆胸 108003 11147 59575 69462 ↑16%
膨体隆胸 119856 11451 65653 67246 ↑2%
吸脂隆胸 101481 12789 57135 46018 ↓-19%
注射隆胸 110274 12232 61253 53820 ↓-12%
内窥镜隆胸 116638 13218 64928 74910 ↑15%
自体隆胸 101592 10958 56275 46571 ↓-17%
抽脂隆胸 126197 13264 69730 80470 ↑15%
无痕隆胸 124660 10644 67652 73088 ↑8%
微创隆胸 110177 12928 61552 56118 ↓-8%
隆胸价格 119399 12681 66040 75904 ↑14%
定点双眼皮 22269 4373 13321 11882 ↓-10%
多点双眼皮 20011 4774 12392 13515 ↑9%
韩式三点双眼皮 23064 6068 14566 16101 ↑10%
韩式双眼皮 25374 6087 15730 14285 ↓-9%
埋线双眼皮 17248 3636 10442 11220 ↑7%
欧式双眼皮 23609 6630 15119 16942 ↑12%
切开双眼皮 26617 4498 15557 16373 ↑5%
双眼皮修复 32228 6519 19373 19348 ↑0%
微创双眼皮 22251 4084 13167 14494 ↑10%
肿泡眼双眼皮 21631 8090 14860 14757 ↑0%
割双眼皮 20784 7710 14247 12953 ↓-9%
全切双眼皮 25427 8130 16778 15268 ↓-8%
压线双眼皮 21433 7536 14484 16140 ↑11%
无痕双眼皮 23521 7091 15306 16416 ↑7%
拉双眼皮手术 20789 7672 14230 12413 ↓-12%
三点定位双眼皮 23363 9919 16641 18519 ↑11%
抽脂 30292 13872 22082 24280 ↑9%
吸脂 32207 12245 22226 21094 ↓-5%
抽脂吸脂 32627 14730 23678 21464 ↓-9%
人工抽脂 34444 13910 24177 23231 ↓-3%
大肚子抽脂 30626 11323 20974 20701 ↓-1%
瘦腿抽脂 32511 12689 22600 21874 ↓-3%
抽脂整形 33405 14065 23735 24107 ↑1%
腰腹抽脂 33557 12994 23275 21716 ↓-6%
双眼皮抽脂 34678 11400 23039 22102 ↓-4%
抽脂塑形 34542 12305 23423 25096 ↑7%
全身抽脂 90239 41216 65727 71192 ↑8%
手臂抽脂 30658 11206 20932 20333 ↓-2%
眼部抽脂 30388 12433 21410 23049 ↑7%
瘦脸抽脂 34298 12596 23447 24719 ↑5%
瘦身抽脂 30620 14119 22369 24143 ↑7%
腿部抽脂 33310 11294 22302 21849 ↓-2%
减肥抽脂 32374 12991 22682 20775 ↓-8%
小腿抽脂 30367 10883 20625 21826 ↑5%
眼袋抽脂 31768 11709 21738 22724 ↑4%
胳膊抽脂 34073 13193 23633 24271 ↑2%
下巴抽脂 30289 12479 21384 20603 ↓-3%
腰部抽脂 31495 12058 21776 21555 ↓-1%
面部吸脂 33929 13844 23886 24014 ↑0%
脸部吸脂 31525 13257 22391 21882 ↓-2%
腰腹吸脂 30643 12113 21378 21423 ↑0%
全身吸脂 31937 11596 21766 20340 ↓-6%
大腿吸脂 34929 13591 24260 24975 ↑2%
手臂吸脂 30811 13990 22400 23389 ↑4%
腹部吸脂 32520 12945 22732 20795 ↓-8%
腿部吸脂 30713 11579 21146 22790 ↑7%
双下巴吸脂 33192 14755 23973 26114 ↑8%
臀部吸脂 30249 11343 20796 19738 ↓-5%
共振吸脂 34094 13591 23842 21606 ↓-9%
超声波吸脂 32350 11225 21787 21073 ↓-3%
背部吸脂 34464 13158 23811 23643 ↑0%
眼部吸脂 31060 10711 20885 22356 ↑7%
面颊吸脂 34651 11573 23112 24673 ↑6%
抽脂价格 33640 14810 24225 21802 ↓-10%
抽脂多少钱 31585 13413 22499 22517 ↑0%
吸脂价格 33165 13785 23475 24164 ↑2%
抽脂贵吗 32920 13229 23074 22082 ↓-4%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

整形动态

医生介绍

重庆还有哪些整形医院

  • 沙坪坝人民医院整形美容科

  • 重庆医大附一院整形美容外科

  • 重庆医科大学附属口腔医院牙齿矫正整形科

  • 重庆市第五医院隆胸整形美容科

  • 重庆开县人民医院隆鼻整形科

  • 重庆西郊医院自体脂肪隆胸整形外科

  • 重庆市第十三人民医院口腔整形科

  • 重医附二院韩式隆胸整形美容科

  • 重庆市中医院鼻尖整形整形科

  • 大坪医院假体隆胸整形美容科

  • 重医附一院自体脂肪隆胸整形美容科

  • 重庆医科大学附属儿童医院牙齿矫正整形科

  • 重庆市第三人民医院鞍鼻矫正整形科

  • 重庆武隆县人民医院隆鼻整形美容科

  • 重庆永川区中医院隆胸整形美容科

  • 重庆市中西医结合医院双眼皮整形科

  • 重庆市万州区第四人民医院隆胸整形科

  • 重庆市万州区妇幼保健院假体隆胸整形科

  • 重庆万盛区中医院假体隆胸整形科

  • 重庆江陵医院隆胸整形科

标签:  自己来整形医院抽脂可以吗 

{if $type=='index'&&$page=='1'}