医院主页
医院介绍
整形价格
淄博张店区人民医院整形美容中心介绍
淄博张店区人民医院整形美容中心市医院比较知名的科室之一,该科室成立于1994年,是经过淄博市卫生部门批准建立的一座正规医疗机构,该机构有着上千平方米的建筑面积,开设了很多的科室,而且还引进了美国,德国等国家先进的激光以及光子诊疗设备,可以在一个安全无菌的环境当中,为每一位求美者实施医疗整形项目。
淄博张店区人民医院整形美容中心医生团队
朱建莹医生在整形美容行业工作多年,有着比较深厚的临床专业和扎实理论基础,在双眼皮以及吸脂隆胸方面比较擅长。
淄博张店区人民医院整形美容中心特色项目
假体隆鼻:此项手术的安全性是很高的,在做完手术之后不但可以使鼻子变得更加立体,而且也可以避免不良情况发生。
全切双眼皮:手术之后的效果是比较显著的,可以使眼睛变得更加好看。
自体脂肪隆胸:通过此项手术可以使胸部变得更加丰满,而且在术后通常不会发生排异反应,安全性比较高。
淄博张店区人民医院整形美容中心整形案例
淄博张店区人民医院整形美容中心手术案例:因为我的鼻子很不美观,所以这种情况给我的外在形象造成了很大的影响,为了改变我到医院去做了隆鼻手术,医生根据我的情况给我进行了自体脂肪隆鼻,手术之后的效果很理想,我的鼻子也变得更加好看了,是一项很好的手术。
淄博张店区人民医院整形美容中心手术案例:一直以来我都很想到医院去做隆胸手术,因为我的胸部实在是太扁平了,但是不知道怎么去选择医院,之后听朋友的介绍我选择了很正规淄博张店区人民医院整形美容中心,医院的环境很好,而且医生也很专业,所以在为我进行手术的时候没有出现任何不良的情况,术后的效果很理想,我感到很满意。
淄博张店区人民医院整形美容中心手术案例:我天生就是单眼皮,这种情况让我感到很苦恼,为了让自己变得更漂亮一些,所以我到医院去做了手术,医生根据我的具体情况给我安排了韩式双眼皮手术,韩式双眼皮手术的伤害比较小,而且恢复期也很短,在做完手术之后大概两个月左右,我的眼睛就恢复到了很好的状态,所以我对手术的效果感到很满意。
淄博张店区人民医院整形美容中心医院荣誉
先后荣获全省两好一满意示范集体、省级医院经济管理先进单位、省消费者满意单位、振兴淄博劳动奖状、全省民主评议行风先进医院、山东省首批医疗保险AAA诚信定点医疗机构、山东省依靠职工办企业先进单位、山东省巾帼文明岗等荣誉称号。
淄博张店区人民医院整形美容中心设备介绍
医院编制床位460张,配有核磁共振、螺旋CT、彩超、C型臂、X光机、电子胃镜、结肠镜、电子支气管镜、大型生化分析仪、腹腔镜、关节镜、膀胱镜、宫腔镜等医疗设施。
淄博张店区人民医院整形美容中心乘车路线
少换乘路线
1、58路/2路/108路...
无换乘 1.1公里 约20分钟 步行410米
淄博站350米向东步行 到 火车站1站乘 58路 (淄博北站方向) 或 2路 108路 127路 159路 139路 126路 125路 到 市中西医院50米向北步行 到 张店区人民医院
2、266路
无换乘 760米 约20分钟 步行320米
淄博站270米向东北步行 到 火车站1站乘 266路 (民营工业园方向) 到 市中西医院50米向北步行 到 张店区人民医院
3、89路/96路/51路(东线)
无换乘 1.1公里 约20分钟 步行260米
淄博站200米向西步行 到 火车站1站乘 89路 (市第二康复医院方向) 或 96路 51路(东线) 到 市中西医院60米向北步行 到 张店区人民医院
4、122路/123路
无换乘 880米 约25分钟 步行500米
淄博站450米向东北步行 到 市中西医院南门1站乘 122路 (民营工业园方向) 或 123路 到 市中西医院60米向北步行 到 张店区人民医院
淄博张店区人民医院整形美容中心医院点评
淄博张店区人民医院整形美容中心在当地是很知名的机构,医院拥有很优越的地理位置,而且医生的临床经验也很丰富,所以在这里做了手术之后的效果很显著,也获得了很多爱美人士的认可。
淄博张店区人民医院整形美容中心整形问答
1、全切双眼皮手术安全吗?
全切双眼皮手术安全性是比较高的,由专业医生来进行操作的话,是不会对眼睛造成不良伤害的。
2、假体隆鼻术后注意事项有哪些呢?
大体隆鼻术后需要注意在饮食方面保持清淡,不要吃辛辣海鲜类的食物。
3、假体隆胸术后的效果怎么样?
假体隆胸术后的效果是比较理想的,求美者在经过专业医生的操作之后,便可以获得一个自然饱满的胸部效果。
淄博张店区人民医院整形美容中心整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 59417 | 17110 | 38263 | 34365 | ↓-10% |
玻尿酸隆鼻 | 71473 | 24366 | 47919 | 50092 | ↑4% |
硅胶隆鼻 | 60203 | 16946 | 38574 | 36121 | ↓-6% |
假体隆鼻 | 59089 | 17098 | 38093 | 38029 | ↑0% |
胶原蛋白隆鼻 | 65151 | 17808 | 41479 | 40439 | ↓-2% |
隆鼻失败修复 | 94990 | 37701 | 66345 | 66345 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 76908 | 24960 | 50934 | 56279 | ↑10% |
微晶瓷隆鼻 | 52820 | 15660 | 34240 | 32548 | ↓-4% |
自体耳软骨隆鼻 | 56988 | 15926 | 36457 | 38221 | ↑4% |
自体肋软骨隆鼻 | 56281 | 17591 | 36936 | 33589 | ↓-9% |
自体隆鼻 | 64838 | 17994 | 41416 | 45448 | ↑9% |
自体脂肪隆鼻 | 71842 | 24157 | 47999 | 41137 | ↓-14% |
线 雕隆鼻 | 78797 | 24809 | 51803 | 53771 | ↑3% |
耳软骨隆鼻 | 74134 | 24097 | 49115 | 43926 | ↓-10% |
隆鼻价格 | 73142 | 24591 | 48866 | 43220 | ↓-11% |
软肋骨隆鼻 | 71596 | 24996 | 48296 | 42341 | ↓-12% |
注射隆鼻 | 71098 | 24134 | 47616 | 52006 | ↑9% |
隆鼻手术 | 38659 | 14920 | 26789 | 29744 | ↑11% |
达拉斯隆鼻 | 73092 | 24319 | 48705 | 44825 | ↓-7% |
隆鼻假体取出 | 70977 | 24981 | 47979 | 48688 | ↑1% |
隆鼻 | 70941 | 24178 | 47559 | 47462 | ↑0% |
网红隆鼻 | 72895 | 24922 | 48908 | 53354 | ↑9% |
隆鼻价目表 | 70524 | 24946 | 47735 | 50222 | ↑5% |
鬓角移植植发 | 43606 | 8716 | 26161 | 22690 | ↓-13% |
FUE种植头发 | 38027 | 22201 | 30114 | 31115 | ↑3% |
FUT种植头发 | 18992 | 9505 | 14248 | 16374 | ↑14% |
男性植发 | 35094 | 9772 | 22433 | 19049 | ↓-15% |
女性植发 | 25021 | 9194 | 17107 | 16407 | ↓-4% |
PTT植发技术 | 16457 | 8797 | 12627 | 14184 | ↑12% |
BHT植发技术 | 16369 | 9501 | 12935 | 10599 | ↓-18% |
SHT植发技术 | 17172 | 8149 | 12660 | 11575 | ↓-8% |
FUE3.0植发技术 | 16821 | 9629 | 13225 | 14180 | ↑7% |
FUE-APL2.0植发技术 | 16575 | 9038 | 12806 | 14773 | ↑15% |
LATTICE植发技术 | 19150 | 8059 | 13604 | 11887 | ↓-12% |
TDDP植发技术 | 17890 | 8564 | 13227 | 10986 | ↓-16% |
秃顶植发 | 17147 | 8776 | 12961 | 15363 | ↑18% |
自体毛发移植 | 56016 | 14900 | 35458 | 42328 | ↑19% |
美人尖种植 | 26825 | 7155 | 16990 | 20314 | ↑19% |
头顶加密植发 | 60974 | 4498 | 32736 | 30897 | ↓-5% |
发际线植发 | 58479 | 4307 | 31393 | 32495 | ↑3% |
前额植发 | 64223 | 4355 | 34289 | 30171 | ↓-12% |
疤痕种植 | 7484 | 892 | 4188 | 4191 | ↑0% |
眉毛种植 | 34302 | 13381 | 23841 | 27220 | ↑14% |
睫毛种植 | 50028 | 12797 | 31412 | 34886 | ↑11% |
胡须种植 | 28726 | 8008 | 18367 | 17769 | ↓-3% |
天宫线植发 | 29534 | 8233 | 18883 | 21873 | ↑15% |
鬓角种植 | 29361 | 8126 | 18743 | 17220 | ↓-8% |
性感比基尼线 | 27033 | 7577 | 17305 | 16938 | ↓-2% |
种植胡须 | 30530 | 8212 | 19371 | 16743 | ↓-13% |
M型植发 | 33293 | 9151 | 21222 | 23142 | ↑9% |
植发手术 | 36492 | 8002 | 22247 | 23799 | ↑6% |
人工植发 | 33262 | 8301 | 20781 | 20770 | ↑0% |
无痕植发 | 36158 | 9815 | 22986 | 18410 | ↓-19% |
补发植发 | 38011 | 9378 | 23694 | 27097 | ↑14% |
头发植发 | 32525 | 8708 | 20616 | 18447 | ↓-10% |
E光嫩肤 | 7346 | 2993 | 5169 | 5464 | ↑5% |
彩光嫩肤 | 8428 | 1931 | 5179 | 4847 | ↓-6% |
光子嫩肤 | 9424 | 1508 | 5466 | 5728 | ↑4% |
果酸嫩肤 | 10394 | 1766 | 6080 | 6444 | ↑5% |
激光嫩肤 | 9714 | 1863 | 5788 | 5400 | ↓-6% |
射频紧肤 | 12173 | 3598 | 7885 | 8799 | ↑11% |
水氧活肤 | 5723 | 1503 | 3613 | 3430 | ↓-5% |
微针嫩肤 | 5630 | 1352 | 3491 | 3793 | ↑8% |
无针水光 | 5319 | 902 | 3110 | 3311 | ↑6% |
无针水光针 | 6173 | 860 | 3516 | 3237 | ↓-7% |
彩光祛斑 | 9848 | 2862 | 6355 | 6935 | ↑9% |
光子祛斑 | 9569 | 2693 | 6131 | 5380 | ↓-12% |
化学剥脱祛斑 | 5835 | 467 | 3151 | 3228 | ↑2% |
激光祛斑 | 11334 | 1645 | 6489 | 6644 | ↑2% |
去老年斑 | 10648 | 1525 | 6086 | 5884 | ↓-3% |
射频祛斑 | 12141 | 1624 | 6882 | 6719 | ↓-2% |
隆胸手术 | 126575 | 4260 | 65417 | 72562 | ↑10% |
硅胶隆胸 | 175054 | 5410 | 90232 | 84385 | ↓-6% |
韩式隆胸 | 53452 | 6218 | 29835 | 29804 | ↑0% |
假体隆胸 | 184320 | 9354 | 96837 | 88252 | ↓-8% |
胶原蛋白丰胸 | 173949 | 4369 | 89159 | 77072 | ↓-13% |
隆胸修复 | 202576 | 6128 | 103702 | 112072 | ↑8% |
无痕微创隆胸 | 60350 | 9299 | 34824 | 35329 | ↑1% |
自体脂肪隆胸 | 102970 | 14428 | 58699 | 69994 | ↑19% |
膨体隆胸 | 109218 | 12718 | 60968 | 53583 | ↓-12% |
吸脂隆胸 | 120420 | 14222 | 67321 | 78386 | ↑16% |
注射隆胸 | 128215 | 11442 | 69828 | 78116 | ↑11% |
内窥镜隆胸 | 113475 | 10830 | 62152 | 58509 | ↓-5% |
自体隆胸 | 126729 | 12109 | 69419 | 71742 | ↑3% |
抽脂隆胸 | 104676 | 14344 | 59510 | 55852 | ↓-6% |
无痕隆胸 | 115737 | 11096 | 63416 | 73017 | ↑15% |
微创隆胸 | 122340 | 11313 | 66826 | 77512 | ↑15% |
隆胸价格 | 129834 | 14471 | 72152 | 74743 | ↑3% |
定点双眼皮 | 22683 | 3977 | 13330 | 14085 | ↑5% |
多点双眼皮 | 22160 | 4400 | 13280 | 15257 | ↑14% |
韩式三点双眼皮 | 21122 | 6436 | 13779 | 14509 | ↑5% |
韩式双眼皮 | 22378 | 6311 | 14344 | 14848 | ↑3% |
埋线双眼皮 | 17114 | 3444 | 10279 | 8941 | ↓-13% |
欧式双眼皮 | 24964 | 7180 | 16072 | 19012 | ↑18% |
切开双眼皮 | 30111 | 4242 | 17176 | 15182 | ↓-11% |
双眼皮修复 | 37325 | 7012 | 22168 | 23390 | ↑5% |
微创双眼皮 | 23371 | 4467 | 13919 | 13428 | ↓-3% |
肿泡眼双眼皮 | 25262 | 8099 | 16680 | 15859 | ↓-4% |
割双眼皮 | 21774 | 9870 | 15822 | 14201 | ↓-10% |
全切双眼皮 | 24173 | 8936 | 16554 | 17242 | ↑4% |
压线双眼皮 | 21754 | 8924 | 15339 | 17124 | ↑11% |
无痕双眼皮 | 24802 | 7954 | 16378 | 14330 | ↓-12% |
拉双眼皮手术 | 20630 | 9807 | 15218 | 16175 | ↑6% |
三点定位双眼皮 | 24579 | 7005 | 15792 | 15694 | ↑0% |
抽脂 | 30025 | 14796 | 22410 | 20913 | ↓-6% |
吸脂 | 32966 | 10362 | 21664 | 23742 | ↑9% |
抽脂吸脂 | 30299 | 13552 | 21925 | 24005 | ↑9% |
人工抽脂 | 32132 | 10463 | 21297 | 22793 | ↑7% |
大肚子抽脂 | 31914 | 12348 | 22131 | 20567 | ↓-7% |
瘦腿抽脂 | 30140 | 13569 | 21854 | 23349 | ↑6% |
抽脂整形 | 33347 | 11588 | 22467 | 20825 | ↓-7% |
腰腹抽脂 | 34938 | 10543 | 22740 | 24719 | ↑8% |
双眼皮抽脂 | 34615 | 11481 | 23048 | 20927 | ↓-9% |
抽脂塑形 | 34624 | 14768 | 24696 | 26194 | ↑6% |
全身抽脂 | 93259 | 42191 | 67725 | 71901 | ↑6% |
手臂抽脂 | 34782 | 13021 | 23901 | 23429 | ↓-1% |
眼部抽脂 | 33333 | 12920 | 23126 | 22948 | ↑0% |
瘦脸抽脂 | 33797 | 12792 | 23294 | 25101 | ↑7% |
瘦身抽脂 | 31145 | 12048 | 21596 | 20606 | ↓-4% |
腿部抽脂 | 34714 | 12783 | 23748 | 22793 | ↓-4% |
减肥抽脂 | 31302 | 11995 | 21648 | 23675 | ↑9% |
小腿抽脂 | 31845 | 12669 | 22257 | 24286 | ↑9% |
眼袋抽脂 | 33327 | 12344 | 22835 | 24564 | ↑7% |
胳膊抽脂 | 33094 | 12544 | 22819 | 24203 | ↑6% |
下巴抽脂 | 30285 | 11561 | 20923 | 21706 | ↑3% |
腰部抽脂 | 33306 | 10602 | 21954 | 22584 | ↑2% |
面部吸脂 | 31226 | 12610 | 21918 | 21086 | ↓-3% |
脸部吸脂 | 34018 | 14918 | 24468 | 22361 | ↓-8% |
腰腹吸脂 | 31066 | 14358 | 22712 | 21796 | ↓-4% |
全身吸脂 | 33850 | 10712 | 22281 | 21127 | ↓-5% |
大腿吸脂 | 30844 | 12207 | 21525 | 21532 | ↑0% |
手臂吸脂 | 33514 | 12049 | 22781 | 24470 | ↑7% |
腹部吸脂 | 30857 | 11828 | 21342 | 21495 | ↑0% |
腿部吸脂 | 33402 | 11222 | 22312 | 20771 | ↓-6% |
双下巴吸脂 | 34963 | 10239 | 22601 | 21298 | ↓-5% |
臀部吸脂 | 30565 | 13676 | 22120 | 23771 | ↑7% |
共振吸脂 | 33175 | 11894 | 22534 | 20813 | ↓-7% |
超声波吸脂 | 33093 | 13446 | 23269 | 25232 | ↑8% |
背部吸脂 | 32451 | 13794 | 23122 | 21433 | ↓-7% |
眼部吸脂 | 33163 | 10287 | 21725 | 23485 | ↑8% |
面颊吸脂 | 30370 | 11494 | 20932 | 19147 | ↓-8% |
抽脂价格 | 32420 | 14002 | 23211 | 24494 | ↑5% |
抽脂多少钱 | 34249 | 13356 | 23802 | 25934 | ↑8% |
吸脂价格 | 30470 | 11036 | 20753 | 21285 | ↑2% |
抽脂贵吗 | 30709 | 11812 | 21260 | 21775 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
整形动态
医生介绍
山东-淄博市还有哪些整形医院
淄博市第四人民医院东方韩式隆胸整形美容中心
淄博市中心医院隆鼻整形科
桓台县人民医院整形烧伤外科
淄博市第一医院自体脂肪隆胸整形科
淄博市临淄区人民医院鼻尖整形科
淄博市职业病防治院烧伤整形科
北大医疗鲁中医院隆鼻整形美容科
临淄区人民医院隆胸整形外科
淄博口腔医院
淄博市第四人民医院东方韩式美容整形美容中心
北大医疗淄博医院
淄博化建医院医疗美容科
淄博市第六人民医院烧伤整形科
淄博齐都医院皮肤整形美容科
淄博市第一医院医疗美容科
淄博市妇幼保健院医疗美容科
齐鲁石化中心医院整形美容科
淄博市中心医院整形美容烧伤外科