丹东市中医院口腔科(丹东市中医院口腔科电话)

张雅楠发布于 2022-10-16阅读(33)

医院主页

医院介绍

整形价格

丹东市中医院口腔科介绍

丹东市中医院在1959年经过丹东市有关部门批准建立的一所集医教研等多功能于一体的三甲中医医院,同时也是辽宁省的医保定点医院,医院自从成立以来开设了很多的科室 ,其中口腔科是医院比较知名的科室之一,该科室有着齐全的口腔诊疗项目,而且还配备了一系列口腔诊疗设备 ,在这里可以获得一个理想的口腔治疗效果。

丹东市中医院口腔科医生团队

孙文豪医生是在辽宁省卫生职工医学院毕业的,曾经发表了多篇学术论文,有着比较扎实的理论基础 ,在牙齿拔除以及唇腭裂修复方面比较擅长 。

丹东市中医院口腔科特色项目

冷光美白:这项技术可以让牙齿变得更加洁白,使个人形象和气质也都会得到很大的提升。

喷砂洁牙:通过这项手术可以让牙齿变得更加洁白,手术不容易对牙齿造成伤害。

牙齿种植:通过这项手术可以让牙齿缺失的问题良好的改善 ,恢复之后还可以达到持久维持的效果 。

丹东市中医院口腔科整形案例

丹东市中医院口腔科手术案例:人人都希望自己的牙齿是整齐洁白的这样会令个人更有气质和魅力,然而我的牙齿却存在歪斜情况,这令我感到很大的自卑,因此我决定到丹东市中医院口腔科实施牙齿矫治手术。手术当中医生的手法比较熟练 ,为我制定了合适的手术方案,手术过后的效果很不错,现在我的牙齿变得很整齐。

丹东市中医院口腔科手术案例:人人都希望自己的牙齿是洁白整齐的 ,这会使自身更有气质,然而我的牙齿却存在歪斜情况,这给我造成了很大的影响 ,所以为了能够获得一口整齐的牙齿效果,我决定到丹东市中医院口腔科实施牙齿矫正手术 。手术之后的效果很不错,现在恢复的很好 ,我的牙齿变得很整齐。

丹东市中医院口腔科手术案例:因为经常喝咖啡的缘故,导致我的牙齿莫名的发黄,这给我的个人形象造成了很大的影响 ,所以为了能够获得一副洁白自然的牙齿效果,我决定到丹东市中医院口腔科实施牙齿冷光美白技术。这项技术很成熟,通过手术让我的牙齿变得很洁白了,同时我也很感谢医生 。

丹东市中医院口腔科医院荣誉

是辽宁省中医药大学临床教学基地、辽东学院临床教学基地 、国家级中医住院医师规范化培训基地、辽宁省中西医结合“十佳”医院、辽宁省健康教育示范基地。

丹东市中医院口腔科设备介绍

拥有64排CT 、1.5T核磁共振、血管造影X光机、彩色数字型超声诊断仪 、全自动生化分析仪、博士伦217z100型准分子激光机及全套屈光手术诊断设备、德国蔡司全飞秒屈光手术系统 、直线加速器、腹腔镜、宫腔镜、结肠镜 、十二指肠镜、胃镜、支气管镜 、数字化X射线摄影系统等医疗设施。

丹东市中医院口腔科乘车路线

丹东客运站到丹东市中医院口腔科用时较短的路线推荐如下:

1、126路

约20分钟 600米 无换乘 步行320米

丹东客运站310米向北步行 到 站前1站乘 126路 (玫瑰港湾东方向) 到 六纬路10米向西北步行 到 丹东市中医院口腔科

2、123路(5:50-11:00)

约20分钟 660米 无换乘 步行380米

丹东客运站50米向东南步行 到 站前广场1站乘 123路(5:50-11:00) (桃源立交桥方向) 到 十纬路北330米向东步行 到 丹东市中医院口腔科

3 、丹东宗裕城外环

约20分钟 570米 无换乘 步行500米

丹东客运站240米向北步行 到 站前1站乘 丹东宗裕城外环 (第六中学方向) 到 第六中学260米向东步行 到 丹东市中医院口腔科

4、128路

约25分钟 940米 无换乘 步行530米

丹东客运站240米向北步行 到 站前1站乘 128路 (烈士陵园方向) 到 六纬路小学290米向东南步行 到 丹东市中医院口腔科

丹东市中医院口腔科(丹东市中医院口腔科电话)

丹东市中医院口腔科医院点评

丹东市中医院口腔科是医院特色科室之一 ,该科室配备了一系列先进口腔诊疗设备,而且还有着多名技术精湛的口腔医生,在这里可以获得一个理想的口腔诊疗效果。

丹东市中医院口腔科整形问答

1、牙齿矫正术后注意什么?

牙齿矫正术后需要注意保持口腔清洁 ,不要吃过于坚硬的食物,同时也要定期到医院复诊 。

2 、牙齿美白能够维持多久?

一般来说牙齿美白效果是可以维持2~3年左右时间,但需要大家严格按照医嘱做好相应的护理工作。

3、牙齿种植寿命是多久?

通常来说牙齿种植的寿命是可以持久维持的 ,但需要大家选择专业口腔医生来来进行操作,并做好相应的护理工作。

丹东市中医院口腔科整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8044 3898 5971 6239 ↑4%
牙齿瓷贴面 11805 1772 6788 7061 ↑4%
E-MAX 16904 2833 9868 10075 ↑2%
3D全瓷牙贴面 15318 2848 9083 9604 ↑5%
Mega隐形瓷贴面 16025 2332 9178 8947 ↓-2%
美国皓齿 17209 1547 9378 9741 ↑3%
瓷贴面 15773 2778 9275 9888 ↑6%
烤瓷牙补牙 14799 1496 8147 8923 ↑9%
烤瓷牙种植 23071 1951 12511 12422 ↑0%
全瓷牙种植 27656 2869 15262 16080 ↑5%
合金烤瓷牙 26696 2440 14568 15420 ↑5%
贵金属烤瓷牙 31340 2830 17085 16314 ↓-4%
二氧化锆全瓷牙 30555 2651 16603 18594 ↑11%
镶牙 11936 1414 6675 6097 ↓-8%
牙冠 26708 2887 14797 14447 ↓-2%
前突牙 27397 2511 14954 13575 ↓-9%
内收牙 26354 2928 14641 14272 ↓-2%
牙齿脱落 27564 2826 15195 13933 ↓-8%
微创种植 26951 2812 14881 15626 ↑5%
活动假牙 25316 2490 13903 12263 ↓-11%
假牙 25819 2915 14367 13518 ↓-5%
美容冠 3744 1312 2528 2334 ↓-7%
龅牙矫正 10734 4909 7821 8662 ↑10%
地包牙矫正 10805 4871 7838 7847 ↑0%
虎牙矫正 10236 2963 6599 6996 ↑6%
牙齿不齐 10792 1206 5999 5460 ↓-8%
牙齿稀疏 10429 1272 5850 5536 ↓-5%
牙齿拥挤 25119 5876 15497 15839 ↑2%
隐适美 92943 7230 50086 56774 ↑13%
隐形正畸 96565 9308 52936 60898 ↑15%
金属托槽矫正 93139 9448 51293 61251 ↑19%
自锁托槽矫正 83113 7266 45189 50823 ↑12%
透明托槽矫正 80931 7621 44276 36420 ↓-17%
透明隐形矫正 101824 7197 54510 50691 ↓-7%
隐形矫正 100334 8709 54521 52422 ↓-3%
隐形牙套 84665 7904 46284 49394 ↑6%
牙齿拥挤矫正 96491 8058 52274 58783 ↑12%
地包天矫正 93997 8753 51375 54755 ↑6%
凸嘴矫正 95841 7474 51657 45535 ↓-11%
金属托槽 90306 9976 50141 58042 ↑15%
半隐型矫正 85891 9605 47748 46629 ↓-2%
陶瓷矫正 88025 9561 48793 50182 ↑2%
深覆颌 92996 8996 50996 53239 ↑4%
牙套 94576 9165 51870 52270 ↑0%
牙颌畸形 84250 7139 45694 43254 ↓-5%
补牙 11436 835 6135 6209 ↑1%
牙齿缺损修复 12494 1103 6798 6455 ↓-5%
坏牙 11247 1469 6358 6779 ↑6%
蛀牙 11721 1317 6519 6507 ↑0%
拔智齿 11697 1409 6553 7104 ↑8%
牙齿综合 11301 1362 6331 5907 ↓-6%
根管治疗 10861 1110 5985 5985 ↑0%
牙周护理 12857 1367 7112 6459 ↓-9%
牙渍 12024 1191 6606 6803 ↑2%
阻生牙 12161 1426 6793 7236 ↑6%
隐裂牙 10512 1140 5826 5598 ↓-3%
多生牙 10867 1393 6130 5684 ↓-7%
磨牙 10656 1054 5855 5915 ↑1%
塞牙 12439 1429 6934 6414 ↓-7%
牙缝变大 11832 1199 6515 6764 ↑3%
龋齿 10907 1163 6035 5581 ↓-7%
牙齿断裂 11307 1238 6272 6161 ↓-1%
虫牙 10420 1464 5942 5780 ↓-2%
牙洞 11364 1483 6423 5829 ↓-9%
树脂补牙 10865 1325 6095 6410 ↑5%
浅龋 11465 1247 6356 6902 ↑8%
中龋 10749 1384 6066 5724 ↓-5%
深龋 10776 1446 6111 6033 ↓-1%
3M树脂补牙 10298 1244 5771 5481 ↓-5%
烂牙 11294 1300 6297 6751 ↑7%
牙齿龋坏 12051 1161 6606 6160 ↓-6%
微创根管 10307 1217 5762 5875 ↑1%
牙痛 10065 1403 5734 6007 ↑4%
牙磨损 12950 1117 7033 6600 ↓-6%
牙脱位 11782 1134 6458 6434 ↑0%
牙齿外伤 10094 1476 5785 6329 ↑9%
超声波洁牙 2310 488 1399 1320 ↓-5%
咖啡牙美白 2261 409 1335 1329 ↑0%
喷砂洁牙 2033 353 1193 1211 ↑1%
色素牙美白 8256 478 4367 3937 ↓-9%
四环素牙美白 7355 464 3909 4059 ↑3%
洗牙 2103 381 1242 1315 ↑5%
牙齿冷光美白 2024 440 1228 1305 ↑6%
牙齿抛光 1557 314 935 991 ↑5%
牙齿漂白 2151 433 1292 1264 ↓-2%
烟渍牙美白 2129 482 1305 1285 ↓-1%
冷光美白 2079 479 1279 1202 ↓-6%
皓齿美白 2117 400 1258 1346 ↑6%
牙黄变白 2330 448 1389 1509 ↑8%
氟斑牙美白 2242 406 1324 1342 ↑1%
变色牙美白 2098 407 1252 1241 ↑0%
黑牙美白 2024 477 1248 1302 ↑4%
茶渍牙美白 2181 456 1318 1386 ↑5%
牙美白 2238 438 1338 1458 ↑8%
半口牙种植 153467 50119 101793 96497 ↓-5%
单颗牙种植 30594 13069 21831 22486 ↑3%
多颗牙种植 173939 29979 101959 111223 ↑9%
后牙种植 58066 15174 36620 34002 ↓-7%
前牙种植 30198 7142 18670 20413 ↑9%
全口牙种植 212637 99451 156044 160518 ↑2%
种植牙/颗 15700 7773 11736 12482 ↑6%
瑞士ITI种植牙/颗 19139 8026 13582 14583 ↑7%
美国3I种植牙/颗 22156 9459 15807 15244 ↓-3%
德国费亚丹种植牙/颗 18850 11488 15169 16434 ↑8%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 15144 11436 13290 14211 ↑6%
德国贝格种植牙/颗 17714 9526 13620 13872 ↑1%
美国百康种植牙/颗 17697 8826 13261 12263 ↓-7%
瑞典诺贝尔种植/颗 22783 11262 17022 17573 ↑3%
ITI瑞锆种植牙/颗 18791 8810 13800 14308 ↑3%
韩国奥齿泰种植牙/颗 10412 6372 8392 8842 ↑5%
韩国登特斯种植牙/颗 9568 5944 7756 8413 ↑8%
韩国美格真种植牙/颗 16763 5762 11262 12035 ↑6%
韩国登腾种植牙/颗 10060 5630 7845 7566 ↓-3%
韩国dio种植牙/颗 10304 5953 8128 7604 ↓-6%
德国ICX种植牙/颗 19022 10870 14946 14080 ↓-5%
法国安多健种植/颗 17828 11716 14772 15697 ↑6%
进口种植牙/颗 15995 9308 12651 12429 ↓-1%
国产种植牙 12823 5432 9127 8593 ↓-5%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

整形动态

医生介绍

辽宁-丹东市还有哪些整形医院

  • 丹东市中医院整形科

  • 丹东市第一医院口腔中心

  • 丹东市第一医院国际医疗部医学美容整形中心

  • 丹东口腔医院医学美容中心

标签:  曙光金子整形医院皮秒 

{if $type=='index'&&$page=='1'}