大连医科大学附属第一医院整形美容外科(大连医大一院整形科怎么样)

张海平发布于 2022-10-16阅读(28)

医院主页

医院介绍

整形价格

大连医科大学附属第一医院整形美容外科介绍

大连医科大学附属第一医院整形美容外科在当地积累了比较高的口碑,而且经过这些年的不懈努力 ,已经成为一所三级甲等医院,医院所涵盖的整形范围是比较广的,并且医生都会在术前做好设计工作 ,术中对于细节也把握的恰到好处,避免风险情况的出现,而完成之后的效果也自然因此多年来深受广大爱美者的喜爱,与此同时医院也会派遣医生去往国外进修学习 ,这样可以更好的将技术与潮流接轨。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科医生团队

马希达,在该机构担任一名专业的整形医生,操作手法比较独特 ,而且对于工作态度认真完成之后的效果也很符合广大,还没找到心意 。

秦宏智,同一多年完成了很多整形案例 ,对待工作也很认真,并且也会对整形外科知识进行研究,从而为安排者制定适合的治疗方案。

胡刚 ,大概机构已经积累了丰富的临床经验,从参加整形工作以来也完成了很多有特色的治疗方案,并且也会不断的去参加一些技术方面的交流会议。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科特色项目

吸脂减肥:此项手术操作可以快速减去身体多余的脂肪 ,使局部变得苗条纤细,而且还不容易出现反弹情况 。

激光美容手术:通过仪器光波照射,从而将面部瑕疵改善,让肌肤状况越来越好。

光子嫩肤手术:利用光子设备照射到皮肤之处 ,从而将皮肤的胶原蛋白刺激生成,使肌肤状况越来越光滑细嫩。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科整形案例


激光嫩肤前:拥有光滑细腻的肌肤让人的整体气质有所提升,但是我的皮肤实在是太干了 ,导致涂抹护肤品很可怕,白一片黄一片,真的是太难看了 ,又很尴尬,我也想拥有和其他人一样很有光泽度的肌肤,于是我就选择了大连医科大学附属第一医院整形美容外科 ,这家医院比较有实力。



激光嫩肤中:在朋友的陪同下,我来到了这家医院,医院环境是很不错的 ,面见到了主治医生,他根据我的情况为我做的是激光嫩肤手术,手术之前做好一系列的准备工作,整个过程当中没有较大痛苦感 ,大约半个小时就完成了,做完之后有一些红肿的现象,不过很快就消退了 ,再没有其他不良的现象 。


激光嫩肤后:做完手术之后三天就有了变化,但是还不太明显,7天的时间基本恢复了 ,这个时候皮肤变得很敏感,不能受到阳光的照射,所以在外出时我都对皮肤做了很好的保护 ,以避免不良状况的出现。大约一个月恢复到了正常的状态,我的皮肤变得很光滑,而且光泽度也很不错 ,就连我的自信心也跟着提升了不少。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科设备介绍

配有全身螺旋CT 、ECT、核磁、血管造影X线系统 、骨密度仪、彩色多普勒超声仪、颅脑和腹部超声仪、纤维支气管镜 、胃镜、结肠镜、超声乳化治疗仪 、眼底图像分析仪、动态心电图诊断仪、心电监护系统 、肺功能检查仪、体外震波碎石机、细胞分析工作站 、全自动流式尿有形成分分析仪、全自动尿液分析仪、多种全自动大型免疫分析设备 、全自动血凝仪、血栓弹力图仪、全自动血培养仪、全自动药敏鉴定仪 、定量基因扩增分析仪、梯度PCR仪、FISH工作站 、多色流式细胞仪、荧光显微镜等医疗设施 。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科乘车路线

时间短:

1、地铁2号线

约25分钟 3.5公里 无换乘 步行760米

大连站620米向东南步行 到 友好广场 D口 进站3站乘 地铁2号线 (辛寨子方向) 到 人民广场 B口 出站140米向东步行 到 大连医科大学附属第一医院

2 、531路

约30分钟 3.2公里 无换乘 步行380米

大连站220米向南步行 到 大连火车站3站乘 531路 (高新中心小学方向) 到 人民广场170米向西步行 到 大连医科大学附属第一医院

3、7路

约35分钟 2.9公里 无换乘 步行790米

大连站210米向东南步行 到 大连火车站3站乘 7路 (金海花园方向) 到 市政府580米向南步行 到 大连医科大学附属第一医院

4、702路加车/702路

约35分钟 3.6公里 无换乘 步行700米

大连站540米向东南步行 到 友好广场4站乘 702路加车 (森林动物园南门方向) 或 702路 到 长春路160米向南步行 到 大连医科大学附属第一医院

大连医科大学附属第一医院整形美容外科医院点评

大连医科大学附属第一医院整形美容外科是很不错的,我来医院做皮肤美容手术时,医生不仅给我的皮肤做了检测,并且在术后对于后期的护理进行详细的交代 ,真的是太专业了。


大连医科大学附属第一医院整形美容外科整形问答

1 、双眼皮的方法都包括哪些?

目前有全切双眼皮以及埋线双眼皮,还有韩式双眼皮等技术,术后效果显著 ,眼睛会显得更大。

2、祛皱技术都包括哪些?

一般有激光祛皱、拉皮,而且还有注射祛皱等等方法爱美者,可根据个人的情况来选取事后的去皱技术 。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科(大连医大一院整形科怎么样)

3 、开眼角术后怎么护理?

手术之后让眼睛部位保持干燥卫生 ,出现分泌物时要进行规范的消毒,同时伤口部位也不要沾到水。

大连医科大学附属第一医院整形美容外科整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鼻中隔软骨垫鼻尖 64466 16575 40520 36106
垫鼻尖失败修复 61078 16399 38738 36466
耳软骨垫鼻尖 56057 16415 36236 34619
肋软骨垫鼻尖 53028 14325 33676 34131
自体筋膜垫鼻尖 35510 9827 22668 27131
鼻孔缩小 10219 3367 6793 7736
鼻中隔软骨隆鼻 52845 16299 34572 34004
玻尿酸隆鼻 77991 24995 51493 59140
硅胶隆鼻 57895 15672 36783 35119
假体隆鼻 64647 15646 40146 36765
胶原蛋白隆鼻 56574 17714 37144 33628
隆鼻失败修复 87799 35642 61720 61720
膨体隆鼻 68114 24292 46203 40682
微晶瓷隆鼻 56078 17144 36611 34454
自体耳软骨隆鼻 55291 16025 35658 40106
自体肋软骨隆鼻 58127 16007 37067 40850
自体隆鼻 62090 15917 39003 45281
自体脂肪隆鼻 77132 24578 50855 54029
线 雕隆鼻 77507 24573 51040 45551
耳软骨隆鼻 77744 24923 51333 44732
隆鼻价格 76265 24141 50203 48813
软肋骨隆鼻 76484 24277 50380 43989
注射隆鼻 80107 24080 52093 45629
隆鼻手术 39488 10912 25200 24340
达拉斯隆鼻 77885 24486 51185 53154
隆鼻假体取出 79988 24402 52195 45598
隆鼻 69229 24242 46735 51231
网红隆鼻 76393 24144 50268 51129
隆鼻价目表 71094 24853 47973 45437
玻尿酸丰太阳穴 5257 2997 4127 3707
丰太阳穴失败修复 10939 3252 7095 7682
硅胶丰太阳穴 23543 5368 14455 14282
膨体丰太阳穴 24028 6922 15475 15083
自体脂肪丰太阳穴 12562 2782 7672 6786
超声法瘦脸 19835 5656 12745 14548
光纤溶脂瘦脸 9781 2239 6010 6395
颊脂肪垫切除瘦脸 32381 2839 17610 19530
磨骨瘦脸 51931 16409 34170 35486
溶脂瘦脸 10356 4108 7232 7982
射频瘦脸 19392 4432 11912 10187
瘦脸失败修复 15187 6900 11043 10294
瘦脸针 17319 1591 9455 10251
吸脂瘦脸 8158 3345 5751 5910
咬肌切除瘦脸 18165 4215 11190 11008
E光嫩肤 7308 2563 4935 5302
彩光嫩肤 8908 1475 5191 5219
光子嫩肤 8261 1968 5114 5125
果酸嫩肤 9584 1919 5751 5912
激光嫩肤 9844 1677 5760 5901
射频紧肤 12721 3446 8083 8320
水氧活肤 6114 1595 3854 3961
微针嫩肤 5090 1345 3217 2994
无针水光 6258 873 3565 3365
无针水光针 5080 750 2915 3162
面部疤痕修复 5325 462 2893 2979
剖腹产疤痕修复 9082 820 4951 4484
烧伤疤痕修复 16189 493 8341 7736
手术疤痕修复 15785 444 8114 8597
烫伤疤痕修复 17170 408 8789 8905
眼睑疤痕修复 10091 1093 5592 5890
注射去疤 6640 1580 4110 4117
隆胸手术 100329 4941 52635 53727
硅胶隆胸 176441 4915 90678 88170
韩式隆胸 61347 6044 33695 33305
假体隆胸 166710 9268 87989 98088
胶原蛋白丰胸 184746 4893 94819 87356
隆胸修复 242038 7812 124925 131627
无痕微创隆胸 52113 8615 30364 35171
自体脂肪隆胸 106651 14360 60505 63384
膨体隆胸 127739 12408 70073 74262
吸脂隆胸 106767 11359 59063 47366
注射隆胸 104989 13650 59319 47833
内窥镜隆胸 107863 11711 59787 62262
自体隆胸 117372 13546 65459 61792
抽脂隆胸 124611 11123 67867 74146
无痕隆胸 121381 14665 68023 68117
微创隆胸 119029 11234 65131 57421
隆胸价格 120820 14088 67454 63271
定点双眼皮 20980 4224 12602 12853
多点双眼皮 25856 4312 15084 15044
韩式三点双眼皮 21000 6946 13973 14882
韩式双眼皮 25200 6953 16076 17923
埋线双眼皮 15610 3986 9798 8755
欧式双眼皮 24876 7006 15941 17371
切开双眼皮 32134 4946 18540 18789
双眼皮修复 37890 7225 22557 20367
微创双眼皮 18214 4180 11197 12513
肿泡眼双眼皮 25022 8154 16588 17156
割双眼皮 23179 9189 16184 13836
全切双眼皮 25051 7889 16470 13922
压线双眼皮 24820 9363 17091 15586
无痕双眼皮 24618 8514 16566 14223
拉双眼皮手术 24512 8163 16337 14913
三点定位双眼皮 22026 8599 15312 12830
自体脂肪填充整形 217013 8298 112655 102427
自体脂肪填充丰太阳穴 257643 8080 132861 144091
自体脂肪填充丰苹果肌 208478 8377 108427 118452
自体脂肪填充丰脸 231560 9021 120290 127489
自体脂肪丰下巴 215340 8186 111763 107942
自体脂肪填充丰额头 233122 8131 120626 112687
自体脂肪填充丰法令纹 220382 9086 114734 125614
自体脂肪填充下巴曲线 250655 9373 130014 136353
自体脂肪填充丰胸 213918 11315 112616 112519
自体脂肪填充面部 245899 8202 127050 135523
自体脂肪填充隆鼻 202440 9164 105252 97189
自体脂肪填充丰面颊 249467 9146 129306 118384
面部脂肪填充 253038 9177 131107 123739
自体脂肪填充丰泪沟 250110 5192 127651 133906
自体脂肪填充丰鼻唇沟 222325 5272 113798 102433
自体脂肪填充丰眼窝 202789 5141 103965 105061
自体脂肪填充丰眉弓 250052 5073 127562 137573
自体脂肪填充丰耳垂 254116 5083 129599 135733
自体脂肪填充丰发际线 206974 5185 106079 116021
自体脂肪填充丰眼睑 236771 5386 121078 126735
自体脂肪填充丰鼻基底 212263 5054 108658 114220
自体脂肪填充丰人中脊 250522 5007 127764 129818
自体脂肪填充脸部 224139 5375 114757 113938
自体脂肪填充全脸 283244 9288 146266 140401
自体脂肪填充下巴 214806 5389 110097 113875
抽脂 34489 10142 22315 23288
吸脂 33598 12906 23252 23494
抽脂吸脂 32578 12368 22473 22266
人工抽脂 30277 11051 20664 20954
大肚子抽脂 30456 10894 20675 19365
瘦腿抽脂 34802 14563 24682 24127
抽脂整形 34732 13343 24037 22737
腰腹抽脂 30050 11244 20647 21192
双眼皮抽脂 31464 13567 22515 22771
抽脂塑形 31603 10064 20833 22098
全身抽脂 85238 43422 64330 66922
手臂抽脂 34653 12024 23333 22964
眼部抽脂 32024 14775 23397 25441
瘦脸抽脂 33072 12045 22558 24779
瘦身抽脂 33967 14898 24432 22396
腿部抽脂 33530 10814 22172 20248
减肥抽脂 31872 12753 22312 24498
小腿抽脂 33117 13901 23509 21158
眼袋抽脂 31683 12061 21872 20966
胳膊抽脂 31747 14847 23297 23827
下巴抽脂 30169 13865 22024 24056
腰部抽脂 32182 12372 22277 24030
面部吸脂 31956 14478 23217 22276
脸部吸脂 34002 14162 24082 26066
腰腹吸脂 33899 14124 24011 24996
全身吸脂 34714 14541 24627 24190
大腿吸脂 32466 14760 23613 24962
手臂吸脂 31367 14711 23039 22620
腹部吸脂 33429 14711 24070 25254
腿部吸脂 33275 11176 22225 20426
双下巴吸脂 32140 14246 23193 21473
臀部吸脂 34513 14060 24286 24605
共振吸脂 33990 13528 23759 25931
超声波吸脂 33152 10015 21583 22693
背部吸脂 32275 14576 23425 23599
眼部吸脂 31815 13102 22458 22367
面颊吸脂 31575 10158 20866 22840
抽脂价格 31285 14088 22686 21535
抽脂多少钱 30996 11134 21065 22885
吸脂价格 32173 14864 23518 23927
抽脂贵吗 31418 10341 20879 18853
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

整形动态

医生介绍

辽宁-大连市还有哪些整形医院

  • 武警辽宁省总队大连医院隆鼻整形科

  • 庄河市中心医院隆鼻整形科

  • 辽宁省大连医大一院整形科

  • 大连黄海医院整形科

  • 大连市中医医院整形科

  • 武警辽宁省总队大连医院整形美容中心

  • 大连市口腔医院整形科

  • 大连庄河市中心医院整形科

  • 辽宁省大连大学附属新华医院整形外科

  • 大连新华医院整形外科

  • 大连市中心医院美容整形外科

  • 辽宁省大连市第四人民医院烧伤整形科

  • 大连市皮肤病医院整形外科

  • 大连医科大学附属第二医院整形科

  • 大连西岗医院整形美容中心

  • 大连市皮肤病医院

  • 大连市口腔医院

  • 大连市金州区第一人民医院整形美容科

  • 大连口腔医院颌面外科

  • 大连解放军403医院整形美容中心

标签:  整形医院要求和规范 

{if $type=='index'&&$page=='1'}