医院主页
医院介绍
整形价格
上海南汇区中心医院美容整形外科介绍
上海南汇区中心医院整形外科是一家比较专业的医疗美容机构,医院现在所处的地理位置是比较不错的,而且室内的科室也很齐全。,已经完成了很多典型的手术。并且医生也是很有经验地,组建了一支强大的医生团队,完成手术后的效果很符合人们的要求,所以赢得了大家的一致认可,每年的完成的手术案例都在不断的增加。
上海南汇区中心医院美容整形外科医生团队
王永昌,在行业内有着比较高的名气,而且毕业之后就参加了整形美容工作。一直以来就不断的努力学习,曾去著名的机构进修,掌握了先进的知识,这么多年来做出很多成功的手术案例。
上海南汇区中心医院美容整形外科特色项目
玻尿酸隆胸手术:这种操作的过程很安全,主要是通过注射的方式来达到胸部高挺的效果,而且恢复的时间也是很快速的。
双眼皮全切手术:手术效果特别显著,而且术后可以维持比较久的时间。
隆鼻:求美者如果有鼻梁扁平的情况,那么做了手术之后的效果会更加自然,而且所需要操作也比较安全。
上海南汇区中心医院美容整形外科整形案例
手术前:我的眼睛长期以来都处于单眼皮的情况,看上去特别的不美观,也影响到我的整体气质,所以我在网上查询之后想去做双眼皮手术,在多家医院筛选之下,选择了这家医院进行面诊。
手术中:手术之前医生和我进行了详细的沟通,也给我制定严谨的治疗方案推荐我的是全切双眼皮手术手术过程当中医生的操作手法特别的细腻,也很规范,没有出现意外的风险,在进行手术的时候以后进行局部麻醉,所以我的手术过程比较顺利,不像别人说的那么可怕。
手术后:完全恢复之后的样子,特别的真实,现在可以看得出来我的形象改善了很多,尤其是眼界变得比较闪亮和美观,周围也没有疤痕的存在,做了一个手术,颜值居然可以提升这么多,真的好开心呀,而且大家都说我现在是一个名副其实的美女了。
上海南汇区中心医院美容整形外科设备介绍
医院开放床位2900余张,配有达芬奇手术机器人、西门子16排螺旋CT机、1.5T高场强MR机、3.0核磁共振机、PET/CT、SPECT/CT、SPECT、全自动液体闪烁计数仪、数字胃肠机、数字化钼靶乳腺成像仪、富士/AGFACR系统、GE数字化平板DSA机、脑磁图、大型高压氧舱群、神经导航系统、飞利浦公司全新一代智能超高档心血管专用彩超iE33、百盛高档心血管专用彩超MyLabTwice、西门子AcusonS2000全身应用高档彩超(肝脏肿瘤超声造影)、美国GE公司高档四维超声诊断仪VolusonE8(胎儿心脏血流及三维成像)、飞利浦公司EPIQ7全新一代智能超高档全身彩超、西门子公司高档彩超(肝脏肿瘤超声造影)、美国GE公司Vivid7Dimen高档心脏彩超、加拿大VisualSonics公司2100小动物高分辨超声成像系统、TECAN全自动酶免分析仪、OlympusAU2700全自动生化分析仪、RhchoE170电化学发光免疫分析仪、BacT/alert3D细菌血培养仪等医疗设施。
上海南汇区中心医院美容整形外科乘车路线
时间短路线:
1、地铁1号线 地铁2号线 地铁16号线浦东55路约1小时45分钟 49.2公里 换乘3次 步行960米
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场310米向东步行 到 人民广场7站乘 地铁2号线 (浦东国际机场方向) 到 龙阳路170米向东步行 到 龙阳路8站乘 地铁16号线 (滴水湖方向) 到 惠南1口 出站330米向东步行 到 南祝路拱极路4站乘 浦东55路 (利枝路王桥路(川沙)方向) 到 拱为路大川公路20米向西步行 到 上海南汇区中心医院
2、地铁1号线 地铁2号线 地铁16号线浦东51路约1小时45分钟 48.7公里 换乘3次 步行810米
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场310米向东步行 到 人民广场7站乘 地铁2号线 (浦东国际机场方向) 到 龙阳路170米向东步行 到 龙阳路8站乘 地铁16号线 (滴水湖方向) 到 惠南1口 出站150米向东步行 到 拱极路南祝路(惠南地铁站)5站乘 浦东51路 (迪士尼地铁站方向) 到 拱为路大川公路50米向西步行 到 上海南汇区中心医院
3、地铁1号线 地铁2号线 地铁16号线浦东57路约1小时45分钟 49.6公里 换乘3次 步行720米
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场310米向东步行 到 人民广场7站乘 地铁2号线 (浦东国际机场方向) 到 龙阳路170米向东步行 到 龙阳路8站乘 地铁16号线 (滴水湖方向) 到 惠南1口 出站90米向东步行 到 拱极路南祝路(惠南地铁站)9站乘 浦东57路 (两港装饰城方向) 到 拱为路听悦路20米向西步行 到 上海南汇区中心医院
4、地铁4号线内圈 地铁2号线 地铁16号线浦东55路约1小时45分钟 50.6公里 换乘3次 步行950米
上海站430米向东北步行 到 上海火车站 2口 进站7站乘 地铁4号线内圈 (宝山路方向) 到 世纪大道3站乘 地铁2号线 (浦东国际机场方向) 到 龙阳路170米向东步行 到 龙阳路8站乘 地铁16号线 (滴水湖方向) 到 惠南1口 出站330米向东步行 到 南祝路拱极路4站乘 浦东55路 (利枝路王桥路(川沙)方向) 到 拱为路大川公路20米向西步行 到 上海南汇区中心医院
上海南汇区中心医院美容整形外科医院点评
之前试水吸了手臂,效果确实不错,几个月了也没有反弹。再来做腰腹,恢复期比手臂要难受一点点,对于我来说,已经是轻车熟路了,照顾好自己完全没有问题。挣了钱再来做大腿,医生也说一次创伤面积不能太大,最好分开做。
上海南汇区中心医院美容整形外科整形问答
1、隆胸手术后该如何进行护理?
一定要切记不能提拿证物,而且需要避免多于胸部揉搓,饮食方面也需要维持清淡。
2、假体隆鼻手术好吗?
假体隆鼻手术是现在比较流行的整形手术,并且安全性也是较高。
3、隆胸手术效果怎么样?
隆胸手术后的效果是非常明显的,通过手术来改善胸部扁平的问题,术后可以让我们的胸部更加饱满。
上海南汇区中心医院美容整形外科整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 56307 | 16035 | 36171 | 34689 | |
垫鼻尖失败修复 | 63063 | 16585 | 39824 | 42565 | |
耳软骨垫鼻尖 | 54549 | 15867 | 35208 | 39705 | |
肋软骨垫鼻尖 | 60761 | 17169 | 38965 | 33570 | |
自体筋膜垫鼻尖 | 32496 | 8723 | 20609 | 19624 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 61445 | 16224 | 38834 | 38948 | |
玻尿酸隆鼻 | 72439 | 24355 | 48397 | 41222 | |
硅胶隆鼻 | 61671 | 16929 | 39300 | 42370 | |
假体隆鼻 | 60871 | 16220 | 38545 | 33922 | |
胶原蛋白隆鼻 | 65162 | 16001 | 40581 | 44811 | |
隆鼻失败修复 | 75518 | 36762 | 56140 | 56140 | |
膨体隆鼻 | 74937 | 24848 | 49892 | 42872 | |
微晶瓷隆鼻 | 61121 | 17070 | 39095 | 35792 | |
自体耳软骨隆鼻 | 56308 | 16892 | 36600 | 41386 | |
自体肋软骨隆鼻 | 64120 | 17262 | 40691 | 37189 | |
自体隆鼻 | 54057 | 15774 | 34915 | 40608 | |
自体脂肪隆鼻 | 74281 | 24583 | 49432 | 45955 | |
线 雕隆鼻 | 68749 | 24589 | 46669 | 53342 | |
耳软骨隆鼻 | 71955 | 24349 | 48152 | 50014 | |
隆鼻价格 | 74029 | 24449 | 49239 | 50667 | |
软肋骨隆鼻 | 80035 | 24350 | 52192 | 56040 | |
注射隆鼻 | 78147 | 24568 | 51357 | 48355 | |
隆鼻手术 | 39034 | 12994 | 26014 | 29727 | |
达拉斯隆鼻 | 80019 | 24817 | 52418 | 49156 | |
隆鼻假体取出 | 76203 | 24753 | 50478 | 45688 | |
隆鼻 | 77106 | 24967 | 51036 | 48509 | |
网红隆鼻 | 71931 | 24874 | 48402 | 53360 | |
隆鼻价目表 | 79231 | 24139 | 51685 | 57917 | |
玻尿酸丰面颊 | 5382 | 2469 | 3925 | 3639 | |
丰脸颊失败修复 | 12112 | 3796 | 7954 | 8447 | |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10161 | 4342 | 7251 | 7637 | |
膨体填充丰面颊 | 59325 | 7262 | 33293 | 33238 | |
自体脂肪丰面颊 | 31983 | 8178 | 20080 | 23508 | |
自体脂肪填充脸颊 | 30338 | 8106 | 19222 | 22266 | |
自体脂肪填充面颊 | 37116 | 8984 | 23050 | 23580 | |
超声法瘦脸 | 22087 | 7628 | 14857 | 13619 | |
光纤溶脂瘦脸 | 9513 | 1885 | 5699 | 5823 | |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 30775 | 2412 | 16593 | 16655 | |
磨骨瘦脸 | 63290 | 19387 | 41338 | 45789 | |
溶脂瘦脸 | 9515 | 4144 | 6829 | 6773 | |
射频瘦脸 | 19378 | 4852 | 12115 | 12212 | |
瘦脸失败修复 | 15271 | 6870 | 11070 | 9514 | |
瘦脸针 | 17038 | 1414 | 9226 | 8984 | |
吸脂瘦脸 | 9972 | 3467 | 6719 | 6530 | |
咬肌切除瘦脸 | 17172 | 4848 | 11010 | 10009 | |
面部疤痕修复 | 5327 | 440 | 2883 | 3144 | |
剖腹产疤痕修复 | 9218 | 909 | 5063 | 5148 | |
烧伤疤痕修复 | 16587 | 430 | 8508 | 8260 | |
手术疤痕修复 | 16357 | 482 | 8419 | 7982 | |
烫伤疤痕修复 | 16790 | 459 | 8624 | 9264 | |
眼睑疤痕修复 | 11344 | 862 | 6103 | 6522 | |
注射去疤 | 7759 | 1754 | 4756 | 5141 | |
隆胸手术 | 100060 | 4739 | 52399 | 50157 | |
硅胶隆胸 | 192918 | 4928 | 98923 | 89393 | |
韩式隆胸 | 62024 | 6320 | 34170 | 35826 | |
假体隆胸 | 159294 | 10961 | 85127 | 101784 | |
胶原蛋白丰胸 | 190657 | 4666 | 97661 | 97564 | |
隆胸修复 | 212555 | 6200 | 109377 | 88623 | |
无痕微创隆胸 | 50443 | 10576 | 30509 | 30240 | |
自体脂肪隆胸 | 118573 | 14303 | 66438 | 55131 | |
膨体隆胸 | 120450 | 13725 | 67087 | 67692 | |
吸脂隆胸 | 108138 | 13024 | 60581 | 60571 | |
注射隆胸 | 100287 | 12594 | 56440 | 56477 | |
内窥镜隆胸 | 103509 | 14203 | 58856 | 57804 | |
自体隆胸 | 118932 | 10507 | 64719 | 58422 | |
抽脂隆胸 | 110272 | 13485 | 61878 | 60969 | |
无痕隆胸 | 100233 | 13436 | 56834 | 53805 | |
微创隆胸 | 107733 | 11171 | 59452 | 61259 | |
隆胸价格 | 125868 | 11287 | 68577 | 71473 | |
定点双眼皮 | 21820 | 4188 | 13004 | 11929 | |
多点双眼皮 | 22543 | 4728 | 13635 | 15296 | |
韩式三点双眼皮 | 25909 | 5950 | 15929 | 14387 | |
韩式双眼皮 | 22700 | 6650 | 14675 | 13297 | |
埋线双眼皮 | 16227 | 3401 | 9814 | 9236 | |
欧式双眼皮 | 21646 | 7296 | 14471 | 16990 | |
切开双眼皮 | 32033 | 4964 | 18498 | 17264 | |
双眼皮修复 | 35312 | 6624 | 20968 | 19168 | |
微创双眼皮 | 21993 | 4794 | 13393 | 13566 | |
肿泡眼双眼皮 | 25486 | 8109 | 16797 | 16161 | |
割双眼皮 | 23402 | 9926 | 16664 | 14082 | |
全切双眼皮 | 21766 | 7599 | 14682 | 14896 | |
压线双眼皮 | 23267 | 7318 | 15292 | 15422 | |
无痕双眼皮 | 21764 | 7852 | 14808 | 17600 | |
拉双眼皮手术 | 23272 | 8413 | 15842 | 14220 | |
三点定位双眼皮 | 21511 | 9326 | 15418 | 15532 | |
自体脂肪填充整形 | 212922 | 8117 | 110519 | 109551 | |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 238527 | 8006 | 123266 | 112082 | |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 226138 | 8291 | 117214 | 123912 | |
自体脂肪填充丰脸 | 248311 | 9074 | 128692 | 133838 | |
自体脂肪丰下巴 | 246822 | 8312 | 127567 | 121623 | |
自体脂肪填充丰额头 | 258815 | 8267 | 133541 | 135182 | |
自体脂肪填充丰法令纹 | 205191 | 9053 | 107122 | 98677 | |
自体脂肪填充下巴曲线 | 222226 | 9243 | 115734 | 113417 | |
自体脂肪填充丰胸 | 250495 | 11255 | 130875 | 142529 | |
自体脂肪填充面部 | 237018 | 8157 | 122587 | 115162 | |
自体脂肪填充隆鼻 | 219657 | 9350 | 114503 | 112500 | |
自体脂肪填充丰面颊 | 218960 | 9168 | 114064 | 103904 | |
面部脂肪填充 | 235394 | 9149 | 122271 | 122033 | |
自体脂肪填充丰泪沟 | 224423 | 5234 | 114828 | 110131 | |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 237783 | 5354 | 121568 | 111255 | |
自体脂肪填充丰眼窝 | 257913 | 5248 | 131580 | 119898 | |
自体脂肪填充丰眉弓 | 250242 | 5024 | 127633 | 118509 | |
自体脂肪填充丰耳垂 | 213854 | 5380 | 109617 | 109903 | |
自体脂肪填充丰发际线 | 235752 | 5221 | 120486 | 116983 | |
自体脂肪填充丰眼睑 | 212297 | 5243 | 108770 | 119030 | |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 219957 | 5164 | 112560 | 108040 | |
自体脂肪填充丰人中脊 | 254992 | 5398 | 130195 | 133195 | |
自体脂肪填充脸部 | 232809 | 5377 | 119093 | 112069 | |
自体脂肪填充全脸 | 286659 | 9181 | 147920 | 151239 | |
自体脂肪填充下巴 | 204734 | 5063 | 104898 | 99483 | |
抽脂 | 32310 | 14609 | 23459 | 22084 | |
吸脂 | 32033 | 14890 | 23461 | 21322 | |
抽脂吸脂 | 32285 | 10602 | 21443 | 20479 | |
人工抽脂 | 34537 | 13168 | 23852 | 25622 | |
大肚子抽脂 | 31515 | 14942 | 23228 | 21259 | |
瘦腿抽脂 | 34480 | 14800 | 24640 | 24191 | |
抽脂整形 | 34507 | 11295 | 22901 | 22100 | |
腰腹抽脂 | 34807 | 14372 | 24589 | 26419 | |
双眼皮抽脂 | 32559 | 10397 | 21478 | 22917 | |
抽脂塑形 | 31788 | 13458 | 22623 | 24495 | |
全身抽脂 | 84192 | 44668 | 64430 | 62831 | |
手臂抽脂 | 31287 | 10703 | 20995 | 22181 | |
眼部抽脂 | 31889 | 10925 | 21407 | 20291 | |
瘦脸抽脂 | 30057 | 12302 | 21179 | 19683 | |
瘦身抽脂 | 34999 | 11659 | 23329 | 23095 | |
腿部抽脂 | 34798 | 12040 | 23419 | 22696 | |
减肥抽脂 | 31093 | 14084 | 22588 | 21445 | |
小腿抽脂 | 30464 | 10710 | 20587 | 19386 | |
眼袋抽脂 | 30861 | 10071 | 20466 | 21367 | |
胳膊抽脂 | 34320 | 14247 | 24283 | 22232 | |
下巴抽脂 | 33988 | 13817 | 23902 | 23220 | |
腰部抽脂 | 34691 | 10696 | 22693 | 23213 | |
面部吸脂 | 30616 | 14609 | 22612 | 24840 | |
脸部吸脂 | 32919 | 10806 | 21862 | 19693 | |
腰腹吸脂 | 34578 | 11540 | 23059 | 20771 | |
全身吸脂 | 31617 | 13790 | 22703 | 24807 | |
大腿吸脂 | 30701 | 10519 | 20610 | 19299 | |
手臂吸脂 | 31411 | 11754 | 21582 | 20610 | |
腹部吸脂 | 31483 | 12797 | 22140 | 21907 | |
腿部吸脂 | 30729 | 11398 | 21063 | 20267 | |
双下巴吸脂 | 34547 | 11788 | 23167 | 21354 | |
臀部吸脂 | 30242 | 13576 | 21909 | 19924 | |
共振吸脂 | 34851 | 11650 | 23250 | 21717 | |
超声波吸脂 | 30656 | 11614 | 21135 | 22209 | |
背部吸脂 | 32197 | 11635 | 21916 | 22659 | |
眼部吸脂 | 30987 | 11655 | 21321 | 23422 | |
面颊吸脂 | 31506 | 11472 | 21489 | 19912 | |
抽脂价格 | 33261 | 12383 | 22822 | 22435 | |
抽脂多少钱 | 31057 | 13758 | 22407 | 23357 | |
吸脂价格 | 32455 | 10995 | 21725 | 23280 | |
抽脂贵吗 | 34244 | 12552 | 23398 | 24648 | |
E光除皱 | 17537 | 8858 | 13197 | 14862 | |
SMAS除皱术 | 19022 | 7199 | 13110 | 14609 | |
玻尿酸除皱 | 15974 | 2902 | 9438 | 10461 | |
光子除皱 | 9304 | 4132 | 6718 | 6429 | |
黄金微针 | 7574 | 2556 | 5065 | 5135 | |
激光除皱 | 8405 | 2552 | 5478 | 5983 | |
胶原蛋白除皱 | 9549 | 4386 | 6967 | 6982 | |
拉皮除皱 | 55956 | 9405 | 32680 | 35543 | |
微晶磨削除皱 | 8252 | 2708 | 5480 | 5066 | |
射频除皱 | 41277 | 4371 | 22824 | 19802 | |
注射除皱 | 6089 | 1483 | 3786 | 3878 | |
自体脂肪除皱 | 55881 | 4955 | 30418 | 30566 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
整形动态
医生介绍
上海还有哪些整形医院
上海第八人民医院隆鼻美容整形科
上海第八人民医院吸脂瘦身整形外科
上海伯思立假体隆鼻整形美容医院
上海伯思立面部提升整形科
上海伯思立隆鼻医疗美容医院
上海第九人民医院浦东分院隆鼻整形美容科
上海电力医院隆胸整形科
上海复旦大学附属金山医院隆胸整形科
上海复旦大学附属眼耳鼻喉医院隆鼻整形科
上海宏康医院韩式双眼皮整形科
上海华东医院隆胸整形科
上海长征医院隆鼻整形科
上海华美美容医院隆鼻整形科
上海华侨隆胸整形美容医院
上海华山医院隆胸美容外科
上海华山医院鞍鼻整形外科
上海极橙儿童齿科门诊部
上海长海医院假体隆胸整形科
上海长海医院腰腹吸脂整形科
上海长海医院牙齿矫正整形科