
医院简介 医院医生 医院案例 医院优惠
简介
长春麦西美嘉医疗美容门诊部于1989年成立,前身是原解放军军需大学医院整形美容中心,是吉林省早期进行整形美容项目的机构之一,是经*相关行政主管部门核准的正规医疗整形机构。
在技术设备方面,购进了一批先进的医疗设备,能满足多种整形美容项目需求,并且质量过硬,使用寿命长,*性高。在人才配置方面,不仅由中韩的权威整形美容专家亲自坐诊,还有高素质的整形专家队伍作为人才后盾,医疗服务人员不仅专业水平高,并且服务意识强,能让患者在问诊治疗的过程中得到优质的服务。
在开设项目方面,长春麦西美嘉医疗美容门诊部下设整形科、口腔科、美容科、颌面外科、纹绣科等科室,能满足不同求美需求的人群,特色项目有韩式*隆胸、超声溶脂减肥、自体软骨隆鼻,均采用的是经国际认证的高质量材料,采用的是对身体伤害小的医疗技术方式,真实性和自然性强。多年来,长春麦西美嘉(原铭韩)整形美容医院始终坚持专业技术,在*防范上,建立了完整的手术权限制度以及治疗*应急机制措施,避免影响整形美容*果的因素出现,使患者治疗得放心,获得了整形美容行业的认可。
长春麦西美嘉整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8640 | 2873 | 5756 | 5518 | ↓-4% |
耳软骨延长鼻小柱 | 9638 | 3263 | 6450 | 7287 | ↑12% |
硅胶延长鼻小柱 | 9112 | 3534 | 6323 | 6504 | ↑2% |
延长鼻小柱失败修复 | 11955 | 2857 | 7406 | 6937 | ↓-6% |
玻尿酸垫鼻基底 | 10167 | 2704 | 6435 | 6145 | ↓-4% |
垫鼻基底失败修复 | 12591 | 3656 | 8123 | 8091 | ↑0% |
假体垫鼻基底 | 6834 | 1525 | 4179 | 3864 | ↓-7% |
膨体垫鼻基底 | 6187 | 2030 | 4108 | 3918 | ↓-4% |
自体脂肪垫鼻基底 | 6249 | 1505 | 3877 | 4018 | ↑3% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15382 | 4497 | 9939 | 11315 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 10095 | 4869 | 7482 | 6871 | ↓-8% |
硅胶隆鼻 | 13925 | 3368 | 8646 | 9098 | ↑5% |
假体隆鼻 | 25717 | 3314 | 14515 | 12936 | ↓-10% |
胶原蛋白隆鼻 | 9715 | 2843 | 6279 | 6750 | ↑7% |
隆鼻失败修复 | 26662 | 4996 | 15829 | 16740 | ↑5% |
膨体隆鼻 | 9898 | 4322 | 7110 | 7228 | ↑1% |
微晶瓷隆鼻 | 15598 | 4810 | 10204 | 8730 | ↓-14% |
自体耳软骨隆鼻 | 20016 | 5921 | 12968 | 11499 | ↓-11% |
自体肋软骨隆鼻 | 23290 | 5044 | 14167 | 16102 | ↑13% |
自体隆鼻 | 20270 | 7728 | 13999 | 11425 | ↓-18% |
自体脂肪隆鼻 | 10194 | 4848 | 7521 | 8453 | ↑12% |
线 雕隆鼻 | 8297 | 4076 | 6186 | 6089 | ↓-1% |
耳软骨隆鼻 | 8640 | 4751 | 6695 | 6495 | ↓-2% |
隆鼻价格 | 8012 | 4888 | 6450 | 5705 | ↓-11% |
软肋骨隆鼻 | 8000 | 4677 | 6338 | 6027 | ↓-4% |
注射隆鼻 | 8775 | 4369 | 6572 | 5837 | ↓-11% |
隆鼻手术 | 8318 | 5377 | 6847 | 6080 | ↓-11% |
达拉斯隆鼻 | 8160 | 4944 | 6552 | 6552 | ↑0% |
隆鼻假体取出 | 8649 | 4066 | 6357 | 5495 | ↓-13% |
隆鼻 | 8376 | 4022 | 6199 | 5443 | ↓-12% |
网红隆鼻 | 8011 | 4062 | 6036 | 5143 | ↓-14% |
隆鼻价目表 | 8193 | 4976 | 6584 | 5856 | ↓-11% |
玻尿酸丰额头 | 7496 | 2654 | 5075 | 4940 | ↓-2% |
丰额头失败修复 | 12158 | 4825 | 8491 | 8244 | ↓-2% |
硅胶丰额头 | 11189 | 4940 | 8064 | 7831 | ↓-2% |
胶原蛋白丰额头 | 7379 | 3421 | 5400 | 5767 | ↑6% |
膨体丰额头 | 18108 | 6570 | 12339 | 14113 | ↑14% |
自体脂肪丰额头 | 9523 | 2719 | 6121 | 6799 | ↑11% |
玻尿酸丰面颊 | 6052 | 2419 | 4235 | 3900 | ↓-7% |
丰脸颊失败修复 | 12169 | 3264 | 7716 | 7377 | ↓-4% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12357 | 4174 | 8265 | 7914 | ↓-4% |
膨体填充丰面颊 | 61422 | 7546 | 34484 | 33647 | ↓-2% |
自体脂肪丰面颊 | 31667 | 7941 | 19804 | 17986 | ↓-9% |
自体脂肪填充脸颊 | 30088 | 9136 | 19612 | 23454 | ↑19% |
自体脂肪填充面颊 | 38548 | 7346 | 22947 | 21902 | ↓-4% |
V-line瓜子脸 | 53395 | 8557 | 30976 | 26663 | ↓-13% |
磨骨整形 | 59462 | 13966 | 36714 | 41744 | ↑13% |
去颊脂垫 | 8389 | 2873 | 5631 | 5591 | ↑0% |
超声吸脂去双下巴 | 10583 | 4837 | 7710 | 6964 | ↓-9% |
电动负压吸脂去双下巴 | 16237 | 6148 | 11192 | 12986 | ↑16% |
共振吸脂去掉双下巴 | 17023 | 4582 | 10802 | 11405 | ↑5% |
激光溶脂去双下巴 | 9516 | 4941 | 7228 | 7114 | ↓-1% |
去双下巴失败修复 | 12836 | 6132 | 9484 | 9862 | ↑3% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11972 | 4651 | 8311 | 8667 | ↑4% |
吸脂去双下巴 | 7391 | 3249 | 5320 | 5468 | ↑2% |
超声法瘦脸 | 19575 | 5664 | 12619 | 14229 | ↑12% |
光纤溶脂瘦脸 | 9290 | 1884 | 5587 | 5530 | ↓-1% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 29821 | 2412 | 16116 | 16585 | ↑2% |
磨骨瘦脸 | 60116 | 15987 | 38051 | 42715 | ↑12% |
溶脂瘦脸 | 10167 | 4676 | 7421 | 6488 | ↓-12% |
射频瘦脸 | 17183 | 4577 | 10880 | 10981 | ↑0% |
瘦脸失败修复 | 16917 | 6232 | 11574 | 10012 | ↓-13% |
* | 18628 | 1827 | 10227 | 9424 | ↓-7% |
吸脂瘦脸 | 9097 | 3041 | 6069 | 6551 | ↑7% |
咬肌切除瘦脸 | 15438 | 4988 | 10213 | 10329 | ↑1% |
正颌手术 | 80909 | 8741 | 44825 | 50736 | ↑13% |
激光去青春痘 | 6364 | 440 | 3402 | 3311 | ↓-2% |
E光去红血丝 | 6389 | 570 | 3479 | 3137 | ↓-9% |
光子祛红血丝 | 7482 | 838 | 4160 | 4313 | ↑3% |
激光祛红血丝 | 6599 | 453 | 3526 | 3587 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 8182 | 805 | 4493 | 4108 | ↓-8% |
玻尿酸除颈纹 | 8815 | 2929 | 5872 | 5869 | ↑0% |
电波拉皮去颈纹 | 15229 | 3234 | 9231 | 8689 | ↓-5% |
激光除颈纹 | 8949 | 2490 | 5719 | 6107 | ↑6% |
去颈纹失败修复 | 13379 | 4917 | 9148 | 10133 | ↑10% |
自体脂肪除颈纹 | 12891 | 1673 | 7282 | 7985 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
你可能想看: